<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>t3n.yeebase.com - Open Source, Web &amp; TYPO3</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://t3n.yeebase.com/" />
	<updated>2008-08-08T17:20:00+02:00</updated>
	<generator uri="http://www.typo3.com" version="4.2">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<id>http://t3n.yeebase.com/</id>
	<subtitle>Aktuelle Meldungen aus den Bereichen Open Source, Webentwicklung und TYPO3.</subtitle>
		
	
		
	<entry>
		<title>Google lädt zum &quot;Developer Day&quot; nach München</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://t3n.yeebase.com/aktuell/news/newspost/google-laed-zum-developer-day-nach-muenchen/1832/"/>
		<updated>2008-08-08T13:56:40+02:00</updated>
		<published>2008-08-08T13:43:35+02:00</published>
		<id>tag:yeebase.com,2008:article1832</id>
		<author>
			<name>Timo Heuer</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://t3n.yeebase.com/">
			<![CDATA[Einer von sieben &quot;Google Developer Days&quot; in Europa wird am 23. September in München stattfinden. Diskussionen, Keynotes und Workshops stehen auf dem Programm.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Artikelserie zum kommenden HTML-Standard</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://t3n.yeebase.com/aktuell/news/newspost/artikelserie-this-week-in-html-5/1831/"/>
		<updated>2008-08-08T13:46:25+02:00</updated>
		<published>2008-08-08T13:39:52+02:00</published>
		<id>tag:yeebase.com,2008:article1831</id>
		<author>
			<name>Falk Hedemann</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://t3n.yeebase.com/">
			<![CDATA[Eine Artikelserie von Mark Pilgrim auf dem &quot;The WHATWG Blog&quot; soll mehr oder weniger regelmäßig Informationen zur Entwicklung von HTML 5 vermitteln. Gut für alle, die sich für die Zukunft von HTML interessieren.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Prototyp einer Firefox-Extension für OpenID</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://t3n.yeebase.com/aktuell/news/newspost/prototyp-einer-firefox-extension-fuer-openid-vorgestellt/1827/"/>
		<updated>2008-08-08T11:29:22+02:00</updated>
		<published>2008-08-08T10:31:02+02:00</published>
		<id>tag:yeebase.com,2008:article1827</id>
		<author>
			<name>Timo Heuer</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://t3n.yeebase.com/">
			<![CDATA[Vidoop launcht eine Firefox-Extension für OpenID, die die Authenzifierung einfacher machen soll. Noch ist sie aber nur für Entwickler interessant.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Snowl: Experimentelle Firefox-Extension fürs Messaging</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://t3n.yeebase.com/aktuell/news/newspost/snowl-experimentelle-firefox-extension-fuers-messaging/1824/"/>
		<updated>2008-08-07T12:05:46+02:00</updated>
		<published>2008-08-07T11:55:38+02:00</published>
		<id>tag:yeebase.com,2008:article1824</id>
		<author>
			<name>Falk Hedemann</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://t3n.yeebase.com/">
			<![CDATA[Die experimentelle Firefox-Extension Snowl soll einen Weg aus dem Dschungel der Messaging-Protokolle weisen. Der Browser würde so zum Sammelbecken für Microblogging, RSS-Feeds, Statusmeldungen und andere Quellen. Mozilla will nun zunächst testen, wie das Konzept ankommt.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Microsoft stellt Online-Festplatte Windows Live SkyDrive vor</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://t3n.yeebase.com/aktuell/news/newspost/microsoft-stellt-online-festplatte-windows-live-skydrive-vor/1821/"/>
		<updated>2008-08-07T10:13:55+02:00</updated>
		<published>2008-08-07T09:40:02+02:00</published>
		<id>tag:yeebase.com,2008:article1821</id>
		<author>
			<name>Timo Heuer</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://t3n.yeebase.com/">
			<![CDATA[Microsoft springt auf den Zug der Online-Festplattenanbieter auf und stellt mit Windows Live SkyDrive ein konkurrenzfähiges Produkt vor.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Google &quot;Insights for Search&quot;: Analysetool für Suchbegriffe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://t3n.yeebase.com/aktuell/news/newspost/google-search-insights-analysetool-fuer-suchbegriffe/1820/"/>
		<updated>2008-08-06T15:43:01+02:00</updated>
		<published>2008-08-06T11:54:39+02:00</published>
		<id>tag:yeebase.com,2008:article1820</id>
		<author>
			<name>Falk Hedemann</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://t3n.yeebase.com/">
			<![CDATA[Relativ unspektakulär hat Google einen neuen Dienst verfügbar gemacht. Das &quot;Insights for Search&quot; genannte Angebot ist eine Erweiterung von Google Trends und kann ermitteln, wie oft ein Suchbegriff wo auf der Welt abgefragt wurde.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Statistik: Twitter klar vor FriendFeed</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://t3n.yeebase.com/aktuell/news/newspost/lifestreaming-und-microblogging-im-vergleich/1817/"/>
		<updated>2008-08-06T11:30:34+02:00</updated>
		<published>2008-08-06T09:41:33+02:00</published>
		<id>tag:yeebase.com,2008:article1817</id>
		<author>
			<name>Timo Heuer</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://t3n.yeebase.com/">
			<![CDATA[Benedikt Köhler hat sich die Mühe gemacht, mit drei verschiedenen Statistik-Seiten die Anteile von Twitter, FriendFeed und Co. am Lifestreaming-Aufkommen der Nutzer zu ermitteln. Trotz technischer Probleme führt Twitter demnach eindeutig. Alternativen spielen nur eine Nebenrolle.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>T3N-Toolbox #7: Die zehn hilfreichsten Quellen zur iPhone-Entwicklung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://t3n.yeebase.com/aktuell/news/newspost/t3n-toolbox-7-die-zehn-hilfreichsten-seiten-zur-iphone-entwicklung/1814/"/>
		<updated>2008-08-05T15:48:05+02:00</updated>
		<published>2008-08-05T11:34:30+02:00</published>
		<id>tag:yeebase.com,2008:article1814</id>
		<author>
			<name>Timo Heuer</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://t3n.yeebase.com/">
			<![CDATA[Um das iPhone und den iPod touch hat sich eine wachsende Entwicklergemeinde etabliert. T3N stellt die hilfreichsten Seiten und Bücher für Entwickler vor.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Webanalyse: IE-Marktanteile schrumpfen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://t3n.yeebase.com/aktuell/news/newspost/webanalyse-ie-marktanteile-schrumpfen/1813/"/>
		<updated>2008-08-05T11:12:19+02:00</updated>
		<published>2008-08-05T11:04:29+02:00</published>
		<id>tag:yeebase.com,2008:article1813</id>
		<author>
			<name>Falk Hedemann</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://t3n.yeebase.com/">
			<![CDATA[In der neuen Ausgabe der Webmasterpro Webanalyse beschäftigt sich Thomas Hümmer mit der Verbreitung von Silverlight, dem schrumpfenden Marktanteil des Internet Explorers und geht der Frage nach, wie viele Nutzer die aktuellste Version ihres Lieblingsbrowsers verwenden.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>IT-Jobs: Das Jobportal für IT und Webentwicklung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://t3n.yeebase.com/aktuell/news/newspost/it-jobs-die-it-jobboerse-fuer-open-source-web-20/1811/"/>
		<updated>2008-08-04T17:24:40+02:00</updated>
		<published>2008-08-04T17:01:14+02:00</published>
		<id>tag:yeebase.com,2008:article1811</id>
		<author>
			<name>Andreas Lenz</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://t3n.yeebase.com/">
			<![CDATA[Unsere neue crossmediale IT-Jobbörse soll Agenturen und Firmen helfen, schnell und kostengünstig geeignetes Fachpersonal im professionellen Umfeld zu finden.]]>
		</summary>
	</entry>
	
</feed>
